Hayatta kalmak için yüksek kaliteli ve rekabetçi fiyat, Geliştirme için bütünlük servisi.
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Bant Genişliği: | 500/550 / 650/800/1000 mm | Taşıma mesafesi: | 3-30m |
---|---|---|---|
Gerilim: | 220/380 / 415V / 440V | Çalışma Ortamı Nem: | -40 ℃ ~ 45 ℃ |
Sürekli çalışma süresi: | en az 24 saat | Bant Hız: | 0.80 / 1.00 / 1.25 / 1.60 / 2.00 / 2.50M'lik / sn |
Kaldırma yüksekliği: | 0,8 ~ 12.5m | Kapasite: | 25 ~ 550m³ |
Vurgulamak: | mobile conveyor system,portable belt conveyor systems |
Çanta Sepeti Ve Kartonları İçin Hidrolik Asansörlü Yüksek Performanslı Mobil Teleskopik Bantlı Konveyör
Açıklama ve uygulama:
Mobil Konveyör Bant Sistemi, herhangi bir iş sahasının sağlam koşullarına dayanacak şekilde inşa edilmiştir. Dökme malzeme veya torbalar için kullanılabilir. Farklı taşıma gereksinimlerine göre, yükselme-düşme ve yükselme-düşme tipine bölünebilir, taşıma sistemi tek bantlı konveyör olabilir veya birkaç konveyörden oluşabilir veya diğer taşıma ekipmanlarıyla birlikte kullanılabilir. Farklı üretim hatlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yatay veya asfalt monte edilebilir.
Şartname / Techincal Parametre:
model | Bölüm | Taban uzunluğu A (mm) | Uzatma uzunluğu B (mm) | Toplam uzunluk C (mm) | Kemer-W (Mm) | Minimum H (mm) |
JN-A2-6 / 4 | 2 bölüm | 6000 | 4000 | 10000 | 600/800 | 700 |
JN -A3-5 / 7 | 3 bölüm | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800 | 700 |
JN -A3-6 / 8.5 | 6000 | 8500 | 14500 | 600/800 | 700 | |
JN -A3-7 / 10 | 7000 | 10000 | 17000 | 600/800 | 700 | |
JN -A4-5 / 10 | 4 bölüm | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800 | 800 |
JN -A4-6 / 12,5 | 6000 | 12500 | 18500 | 600/800 | 800 | |
JN -A4-7 / 15 | 7000 | 15000 | 22000 | 600/800 | 800 | |
JN -A4-7,5 / 16 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800 | 800 | |
JN-A5-6 / 15 | 5 bölüm | 6000 | 15000 | 21000 | 600/800 | 950 |
JN-A6-4.5 / 12.5 | 6 bölüm | 4500 | 12500 | 17000 | 600/800 | 1100 |
Yararları:
· Kılavuz ve taşıma malzemesi arasındaki mesafeyi azaltın
· Yükleme ve boşaltma süresini kısaltın
· Hasar oranını azaltın ve bozun
Özellikler:
· Kolay kullanım: Yapay ileri ve geri hareketleri koparır, emek yoğunluğunu azaltır.
· Verimli çalışma: Karton için 30 m / dak standart yükleme hızına bağlı olarak, saatte 2250'ye kadar maksimum yükleme miktarı .
· Standart çalışma: karışıklık olayından kaçınmak için düzenli ve etkin operasyonlarda yükleme, depolama alanı .
· İşgücünden tasarruf edin: Yapay, orijinal yükleme şekline göre 2 / 3'ten daha fazla azaltabilir.
· Güvenlik operasyonu: en düşük kaza oranını, sıfır olaylarda bile, yükleme sürecinde getirin.
· Kurumsal imajı tanıtın: standart otomasyon ekipmanı gereksinimlerine uygun
modern girişim.
Senin araç uzunluğu / depo durumuna göre, referans için birkaç model var.
İlgili kişi: Shirley