Hayatta kalmak için yüksek kaliteli ve rekabetçi fiyat, Geliştirme için bütünlük servisi.
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Renk: | siyah | Adı: | EP 800 4 Kat Mpa 18 |
|---|---|---|---|
| Kenar: | Kalıplanmış Kenar veya Kesim Kenarı | Uygulama: | Metalurji çimento kömür liman kimyasal |
| Çekme dayanımı: | 6mpa-25MPa | Genişlik: | 400mm-2200mm |
| Kumaş: | CC, EP, NN | Kalınlığı: | 4-50mm |
| Vurgulamak: | mobile conveyor system,portable conveyor systems |
||
Madencilik Kömür Endüstrisi İçin Ağır Hizmet Tipi Siyah EP NN CC Kauçuk Konveyör Bantlar
Konveyör bant tipi şunları içerir:
· Anti-split taşıma bantları
· Aşınma önleyici taşıma bantları
· Ortak taşıma bantları
· Aside dayanıklı alkali taşıyıcı bantlar
· Isıya dayanıklı taşıma bantları
· Soğukta dayanıklı taşıma bantları
Konveyör kayışı özelliği:
· Mükemmel esneklik
· Anti-darbe
· Yüksek yapışma
· İyi esneklik
· Oluk yeteneği
· Daha iyi boyut stabilitesi
· Suya dayanıklılık
· NN kayışı ile karşılaştırıldığında ısı direnci
Konveyör bant özellikleri ve teknik parametre:
| Kumaş türü | Kumaş yapısı | Kumaş türü | Kumaş kalınlığı | Kapak kauçuk kalınlığı | Genişlik | uzunluk | ||
| eğrilik | atkı | Üst | alt | |||||
| EP | EP | EP | EP-A-100 | 0.75 | 1,5-8 | 0-4,5 | 400-2500 | <= 300 |
| EP-A-150 | 0.8 | |||||||
| EP-A-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
| EP-A-250 | 1.15 | |||||||
| EP-A-300 | 1.25 | |||||||
| EP-A-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| EP-A-500 | 1.55 | |||||||
| Kumaş türü | Kumaş yapısı | Kumaş türü | Kumaş kalınlığı | Kapak kauçuk kalınlığı | Genişlik | uzunluk | ||
| eğrilik | atkı | Üst | alt | |||||
| NN | NN | NN | NN-100 | 0.75 | 1,5-8 | 0-4,5 | 400-2500 | <= 300 |
| NN-150 | 0.8 | |||||||
| NN-200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
| NN-250 | 1.15 | |||||||
| NN-300 | 1.25 | |||||||
| NN-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| NN-500 | 1.55 | |||||||
DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 vb. Gibi uluslararası standartlara uygun kapak sınıflı kayış önerebiliriz.
| Standartlar | Kapak Kauçuğu | yapışma | ||||
| Gerilme direnci | Kopma anındaki uzama | aşınma | Kat için Kapak | Kat için Kapak | Kat için Kat | |
| DIN 22102 | mpa | % | mm3 | N / mm (≤1.5mm) | N / mm (> 1.5 mm) | N / mm |
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Standartlar | Kapak Kauçuğu | yapışma | ||||
| Çekme MukavemetiTD | Kopma anındaki uzama | aşınma | Kat için Kapak | Kat için Kapak | Kat için Kat | |
| 1332 | mpa | % | mm3 | N / mm (≤1.9mm) | N / mm (> 1.9mm) | N / mm |
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |

İlgili kişi: Shirley