Menşe yeri:
Hebei, Çin
Marka adı:
JN
Sertifika:
CE ISO
Model numarası:
özelleştirilmiş
| Parti Etkinliği için A-Frame Çadır Tipi | ||||||
| model | Genişlik | uzunluk | Koy mesafesi | Yan yükseklik | Sırt yüksekliği | Maks. Rüzgar yükü |
| JN006 | 6m | Sınırsız | 3m | 2.70m | 3.90m | 80km / h |
| JN008 | 8m | Sınırsız | 3m | 2.70m | 4.30m | 80km / h |
| JN010 | 10m | Sınırsız | 3m | 2.70m | 4.70m | 80km / h |
| JN012 | 12m | Sınırsız | 5m | 3.00m | 4.90m | 100 km / h |
| JN015 | 15m | Sınırsız | 5m | 4.00m | 6.40m | 100 km / h |
| JN018 | 18m | Sınırsız | 5m | 4.00m | 6.90m | 100 km / h |
| JN020 | 20m | Sınırsız | 5m | 4.00m | 7.20m | 100 km / h |
| JN025 | 25m | Sınırsız | 5m | 4.00m | 8.00m | 100 km / h |
| JN030 | 30m | Sınırsız | 5m | 4.00m | 8.90m | 100 km / h |
| JN040 | 40m | Sınırsız | 5m | 4.00m | 10.50m | 100 km / h |
| JN050 | 50m | Sınırsız | 5m | 4.00m | 12.00m | 100 km / h |
3. Parti Etkinlik Çadırları için Karakter ve Özellik
4. Açık Hava / Etkinlik Çadırı İçin Çadırlarımızın İsteğe Bağlı Aksesuarları:
Çadır Kapakları: seçtiğiniz, şeffaf kapak için farklı renkler
Yan pencereler: kemer veya kare açık pvc pencereler, örgü pencere, cam pencere
Ahşap Döşeme Sistemi: VIP kaset döşeme, basit kaset döşeme
Kapılar: çift kanatlı cam kapı, tek kanatlı cam kapı, cam yangın kapısı, alüminyum kapı, kepenk (otomatik veya manuel)
Yan Duvarlar: yumuşak PVC kumaş duvar, cam masif duvar, ABS sert duvar, sandviç panel duvar, çelik levha duvar
İç dekorasyon: çatı kaplama, yan perdeler, farklı renkler ve tasarımlar mevcuttur
Sabitleme Yöntemleri: çelik mandallar, ağırlık plakası, genişletilebilir cıvatalar
Yağmur Olukları: iki benzer çadır arasındaki iç çatı kiriş yağmur oluğu ya da yağmur oluğu
Opsiyonel Öğeler: masa, sandalye, aydınlatma, AC, halı, kurulum araçları, kabin, mobil tuvalet, vb 

Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.